大盤頭十字三組合螺釘
來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2022-05-28 14:40:07
產(chǎn)品信息
| 標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī) 格 | 頭部直徑 | 頭部厚度 | 牙紋直徑 | 平墊直徑 | 平墊厚度 |
| GB9074.4 | M2.5 | 4.70~5.00 | 1.96~2.10 | 2.5 | 5.70~6.00 | 0.45~0.55 |
| M3 | 5.30~5.60 | 2.26~2.40 | 3 | 6.64~7.00 | 0.45~0.55 | |
| M4 | 7.64~8.00 | 2.92~3.10 | 4 | 8.64~9.00 | 0.70~0.90 | |
| M5 | 9.14~9.50 | 3.52~3.70 | 5 | 9.94~10.00 | 0.90~1.10 | |
| M6 | 11.57~12.00 | 4.30~4.60 | 6 | 11.57~12.00 | 1.40~1.80 | |
| M8 | 15.57~16.00 | 5.70~6.00 | 8 | 15.57~16.00 | 1.80~2.20 | |
| 長(zhǎng) 度 | M2—M10,螺釘長(zhǎng)度220mm以內(nèi),也可根據(jù)要求定制 | |||||
| 等 級(jí) | 4.8級(jí),6.8級(jí),8.8級(jí),9.8級(jí),10.9級(jí),12.9級(jí) | |||||
| 材 料 | 不銹鋼,碳鋼,合金鋼,鋁,黃銅,青銅等 | |||||
產(chǎn)品展示




